2025年10月16日木曜日
各種カスタムパーツ
メーカー | 品番 | 品名 | 参考価格 |
RWA | OPT-SM-0002 | マルイHi-Cap5.1用(BK)RMRドットサイトマウントセット | \12,500 |
Airsoft Artisan | AA-PART-14 | AR15/M16キャリングハンドル用T1/T2ドットサイトマウント | \5,400 |
G&P | GP-MWS006 | マルイM4MWS用Troyタイプエンドプレートスリングマウントセット | \6,500 |
CAT | | マルイP226シリーズ用スティールテイクダウンレバー(初期型) | \5,100 |
JDG | JDG0049 | マルイG17G5用(BK)Floydsタイプアルミマグウェル | \9,400 |
EMG | EMG-TTI-UM19-MP01-BK | Umarex(VFC)G19用(BK)TTIタイプエクステンションマグベース(増量) | \7,100 |
MWC | | マルイM4MWS用ホップアップクイック調整ツール | \2,200 |
MWC | | マルイMK18MOD1/MTR用スティールバレルナット | \5,900 |
MWC | | マルイM4 MWS用スティールバッファーストッパーセット | \4,700 |
Kフレーム ラウンドバット 対応グリップ-各種パーツ
メーカー | 品名 | 参考価格 | 備考 |
RobinHood Tactical | タナカ M10(ガス/Kフレームラウンドバット)用ラバーグリップ(皇家香港警察仕様) | \15,800 | NEW |
RobinHood Tactical | タナカ M10(ガス)用ラバーグリップ(皇家香港警察仕様) | \13,800 | |
RobinHood Tactical | タナカ M10/M19(ガス)用木製グリップ(ラウンドバット) | \14,800 | |
RobinHood Tactical | タナカ M10(ガス)用カスタムハンマー -BK | \11,500 | |
RobinHood Tactical | タナカ M10(ガス)用スティールラチェットプレート&ダミーカートリムセット | \19,500 | |
RobinHood Tactical | タナカ M10(ガス)用スティールハンド | \6,000 | 価格改定 |
RobinHood Tactical | タナカ M10(ガス)用スティールサムピース | \7,900 | |
RobinHood Tactical | タナカ M10(ガス)用スティールシリンダーストップ | \6,400 | 価格改定 |
各種ライフル対応 フラッシュハイダー 一覧
メーカー | 品番 | 品名 | 参考価格 |
Angry Gun | TTIGMI-CCW | 14mm逆ネジ用TTI GM Interceptor AR15タイプコンペンセイター | \8,800 |
Angry Gun | 20190401CW | BCM Gunfighter MOD1 5.56タイプスティールコンペンセイター (14mm正ネジ) | \7,500 |
Angry Gun | 20190401CCW | BCM Gunfighter MOD1 5.56タイプスティールコンペンセイター (14mm逆ネジ) | \8,400 |
Angry Gun | 20190104CW | PRI MSTN QC Brake 223タイプスティールコンペンセイター (14mm正ネジ) | \6,500 |
Angry Gun | 20190104CCW | PRI MSTN QC Brake 223タイプスティールコンペンセイター (14mm逆ネジ) | \7,600 |
Angry Gun | AGSFCT-CW | Surefire SFCT556タイプスティールフラッシュハイダー (14mm正) | \6,900 |
Angry Gun | AGSFCT-CCW | Surefire SFCT556タイプスティールフラッシュハイダー (14mm逆) | \7,600 |
Angry Gun | 20190503CW | Surefire FH556-216Aタイプスティールフラッシュハイダー (14mm正) | \5,900 |
Angry Gun | 20190503CCW | Surefire FH556-216Aタイプスティールフラッシュハイダー (14mm逆) | \6,900 |
Angry Gun | 762TB-CW | Surefire WARCOMP762タイプ(14mm正)スティールフラッシュハイダー | \6,900 |
Angry Gun | 762TB-CCW | Surefire WARCOMP762タイプ(14mm逆)スティールフラッシュハイダー | \6,500 |
Angry Gun | AG556TA-CW | Surefire SFMB556タイプスティールマズルブレイク (14mm正) | \6,900 |
Angry Gun | AG556TA-CCW | Surefire SFMB556タイプスティールマズルブレイク (14mm逆) | \7,600 |
Angry Gun | 556TC-CW | Surefire SF3P556タイプスティールフラッシュハイダー (14mm正) | \7,800 |
Angry Gun | 556TC-CCW | Surefire SF3P556タイプスティールフラッシュハイダー (14mm逆) | \6,500 |
Angry Gun | AGS4FH-CW | FH-556-RCタイプフラッシュハイダー(14mm正ネジ) | \7,400 |
Angry Gun | AGS4FH-CCW | FH-556-RCタイプフラッシュハイダー(14mm逆ネジ) | \7,400 |
Angry Gun | QDCFH-CW | (14mm正ネジ)KAC QDC 3-Prongタイプスティールフラッシュエリミネーター | \8,400 |
Angry Gun | QDCFH-CCW | (14mm逆ネジ)KAC QDC 3-Prongタイプスティールフラッシュエリミネーター | \8,400 |
Angry Gun | WCRS-COMPA-CW | War Sprot GPタイプコンペセイター (正ネジ) | \6,400 |
Angry Gun | 20211101-CW | Dead Air タイプ マズルブレーキ -14mm正ネジ | \6,900 |
Angry Gun | 20211101-CCW | Dead Air タイプ マズルブレーキ -14mm逆ネジ | \7,900 |
Angry Gun | 20211102-CW | Dead Air タイプ フラッシュハイダー -14mm正ネジ | \7,900 |
Angry Gun | 20211102-CCW | Dead Air タイプ フラッシュハイダー -14mm逆ネジ | \7,900 |
Angry Gun | TMK16FH-CCW | OSS QD762タイプスティールフラッシュハイダー(14mm逆ネジ) | \6,700 |
Angry Gun | TM110FH-CCW | OSS QD762タイプスティールコンプ(14mm逆ネジ) | \6,500 |
Angry Gun | TARFH-CCW | OSS QD762タイプスティールマズルブレーキ(14mm逆ネジ) | \6,500 |
CZ P-09 GBB
メーカー | 品番 | 品名 | 参考価格 |
DETONATOR | SL-KJ07BK | KJ CZ-P09用CZ-P09カスタムスライド(2022Ver)-BK | \33,800 |
KJ | KJ-P09(BK) | KJ CZ P-09 Duty GBB BK (刻印入り) | \30,800 |
KJ | KJ-P09-M | KJ CZ P-09 GBB用25連スペアマガジン | \5,800 |
2025年10月15日水曜日
各種 ライフル対応グリップ
メーカー | 品番 | 品名 | 参考価格 |
BJ TAC | BJ-MWS-7402 | 各社M4/MCX GBB用(Coyote)SIG SAUERピストルグリップ(刻印あり) | \7,100 |
WE | GR-M402BK | WE M4GBBシリーズ用M16A2タイプピストルグリップ -BK | \3,000 |
T8/CGS | CGS-GP-0001 | WEマルイM4MWS用M16A1タイプピストルグリップ | \1,800 |
T8/CGS | CGS-GP-0005 | マルイM4MWS用FAB Ergonomicタイプピストルグリップ | \2,500 |
| | マルイM4MWS対応(ベークライトカラー)M16A1タイプグリップ | \5,900 |
| | マルイ/VFC/GHK AKM GBB対応(ベークライトカラー)AKMグリップ | \9,100 |
RA Tech | GHK-AK-001 | GHK AK V2/V3 GBB用木製ピストルグリップ | \4,900 |