メーカー | 品番 | 品名 | 参考価格 |
WE | WE-RM013PLR16 | Kel Tec PLR-16 GBB -BK | \50,000 |
WE | WE-R712BK | モーゼルM712カービンライフル -BK | \36,000 |
WE | WE-RM001RASBK | M4A1RAS GBB -BK/無刻印 | \64,000 |
WE | WE-RM001BK | M4A1GBB -BK/無刻印 | \64,000 |
WE | WE-RM002BK | M4CQB GBB -BK/無刻印 | \69,000 |
WE | WE-RM006BK | HK416 GBB -BK/無刻印 | \69,800 |
WE | WE-RM006CBK | HK416C GBB -BK/無刻印 | \72,000 |
WE | WE-RS003TAN | SCAR-H GBB -TAN | \61,000 |
WE | WE-RS002 | SCAR-L GBB -TAN | \56,000 |
WE | WE-RL001 | L85A2 -BK | \77,600 |
Cybergun | | FN P90 TR | \99,000 |
WE | WE-RAK001 | AK74UN GBB | \62,500 |
WE | WE-RAK002 | AKM PMC GBB | \72,500 |
WE | WE-RAK003 | AK74 GBB | \96,000 |
WE | WE-RMK001 | M14 GBB | \88,000 |
WE | WE-RAD001 | AceVD (SVD) GBB(樹脂ストック/アルミレシーバー) | \63,000 |
WE | WE-RAD002P | AceVD (SVD) GBB(木目調ストック/アルミレシーバー) | \75,000 |
WE | WE-RAD003P | AceVD (SVD) GBB(木目調ストック/CNCスティールレシーバー) | \118,000 |
WE | WE-RM011A2 | MP5A4 GBB -BK | \70,000 |
WE | WE-RM011BK | MP5K GBB -BK | \66,800 |
WE | WE-RM011A2PDW | MP5A4 (B&Tフォールディングストック仕様) GBB -BK | \70,000 |
WE | WE-RM011PDW | MP5K PDW GBB -BK | \71,800 |
WE | WE-RM011A5 | MP5A5 (Navy Sealsバレル仕様) GBB -BK | \64,800 |
WE | WE-RM011SD5 | MP5 SD5 GBB -BK | \88,600 |
WE | WE-R-PCC-M4A1-BK | M4A1 PCC GBB -BK | \61,000 |
WE | WE-R-PCC-888C-BK | 888C PCC GBB -BK | \59,500 |
WE | WE-R-PCC-R5C-BK | R5C PCC GBB -BK | \62,500 |
Silverback | SBA-BLT-20BK | Desert Tech HTI -BK | \169,900 |
Silverback | SBA-BLT-12BK | Desert Tech SRSA2-M2 22インチ -Black | \108,000 |
Silverback | SBA-BLT-12FDE | Desert Tech SRSA2-M2 22インチ -FDE | \108,000 |
Silverback | SBA-BLT-13BK | Desert Tech SRSA2-M2 Covert 16インチ -Black | \99,500 |
Silverback | SBA-BLT-13FDE | Desert Tech SRSA2-M2 Covert 16インチ -FDE | \99,500 |
Silverback | SBA-BLT-14BK | Desert Tech SRSA2-M2 Sport 16インチ -Black | \79,900 |
Silverback | SBA-BLT-14FDE | Desert Tech SRSA2-M2 Sport 16インチ -FDE | \72,000 |
Silverback | SBA-BLT-30BK | TAC 41 P (BK) | \66,800 |
T8 | SPS-R107BK | NOVESKE NSR N4 DEVGRU GBB -BK | \118,000 |
T8 | SPS-R107FDE | NOVESKE NSR N4 DEVGRU GBB -FDE | \118,000 |
Silverback | SBA-AEG-02BK | Desert Tech MDR-X 電動ガン -BK | \123,000 |
Silverback | SBA-AEG-02FDE | Desert Tech MDR-X 電動ガン -FDE | \123,000 |
Angry Gun/ICS | L85MLAEG-FDE | Angry Gun/ICS L85A3(M-LOKハンドガード)電動ガン(日本仕様) -FDE | \110,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿